Representative image only.
2SIE 71 2-pol
0,37 kW B14 IE2
Artikkel nummer:
127274
Ekskl. Mva
Antall på lager 48
MERK! Ved lav lagersaldo kan denne motoren være tilgjengelig i en annen versjon for konvertering og umiddelbar levering. Kontakt kundestøtte med forespørsel.
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 0,37 |
Voltage, 50 Hz (V) | 230/400 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 2840 |
Current, 50 Hz, 230 V (A) | 1,7 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 1,0 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,73 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 73,0 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 72,0 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 66,0 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 0,43 |
Voltage, 60 Hz (V) | 275/480 |
Speed, 60 Hz (RPM) | 3410 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 1,0 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,73 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 74,0 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 73,0 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 67,0 |
More technical information | |
Frame size | 71 |
Poles | 2 |
Mounting (IM) | B14 |
Shaft diameter (mm) | 14 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE2 |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 5,0 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 3,2 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 3,2 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,00046 |
Product series | 2SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Weight | |
Net weight (kg) | 6 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Aluminium |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6203 2Z |
Bearing NDE | 6203 2Z |
BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
Kontakt
© BEVI AB | Juridisk informasjon | Personvernpolicy nettside cookies