Representative image only.
3EL 90 2-pol
1,5 kW B3 IE3
Artikkel nummer:
128169
Ekskl. Mva
Antall på lager 31
MERK! Ved lav lagersaldo kan denne motoren være tilgjengelig i en annen versjon for konvertering og umiddelbar levering. Kontakt kundestøtte med forespørsel.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 1,5 |
Voltage, 50 Hz (V) | 230/400 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 2900 |
Current, 50 Hz, 230 V (A) | 5,2 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 3,0 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,86 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 84,8 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 85,4 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 84,2 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 1,74 |
Voltage, 60 Hz (V) | 460Y |
Speed, 60 Hz (RPM) | 3490 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 2,93 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,87 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 85,7 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 85,9 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 84,3 |
More technical information | |
Frame size | 90 |
Poles | 2 |
Mounting (IM) | B3 |
Shaft diameter (mm) | 24 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 150°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 7,6 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 3,1 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 3,9 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,00178 |
Product series | 3EL |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Weight | |
Net weight (kg) | 15.6 |
Material and colour | |
Colour | Grey, RAL 7031 |
Housing | Aluminium |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6205 2Z C3 |
Bearing NDE | 6205 2Z C3 |
BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
Kontakt
© BEVI AB | Juridisk informasjon | Personvernpolicy nettside cookies